Лічильник трифазний 3F100/7P 5(100)А 400В електронний клас 1.0 товарного знаку Techno Systems призначений для обліку електроенергії в трифазних мережах змінного струму.
Лічильник не призначений для розрахунку енергопостачальниками за спожиту електроенергію, а тільки для внутрішнього обліку.
Виріб відповідає Технічним регламентам низьковольтного електричного обладнання та електромагнітної сумісності обладнання в частині, ДСТУ EN 60730-1, ДСТУ EN 61326-1, ДСТУ EN 61326-2-2.
Технічні характеристики:
Найменування параметру | Значення |
Номінальна напруга Ue, В | 3×230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Номінальний діапазон робочої напруги, В | 0,9 Ue-1,1 Ue |
Максимальний діапазон робочої напруги, В | 0,7 Ue-1,2 Ue |
Номінальний струм, А | 5 |
Максимальний струм, А | 100 |
Мінімальний струм обліку, А | 0.004Ib |
Дисплей | LCD дисплей |
Клас точності | 1 |
Потужність споживання, не більше, ВА | 2 ВА |
Ступінь захисту | IP 20 |
Константа лічильника імп/кВт×год | 400 |
Діапазон показників лічильника | 999999.9 6+1 |
Тривалість імпульсу, с | 0,009 |
Ступінь забруднення середовища | 3 |
Висота над рівнем моря, не більше, м | 2000 |
Діапазон робочих температур, °C | від -25 до +55 |
Перетин приєднувального дроту, мм² | 25 |
Зусилля затягування гвинта контактів, не більше, Нм | 0,5 |
Срок служби, років | 7 |
Гарантійний термін, років | 1 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.